各学院(学部):
经学院(部)初评,创新创业学院审核,2026年上海电力大学“大学生创新训练计划”国家级立项项目如下:
序号 | 学院(部) | 项目名称 | 项目类型 |
1 | 能源与机械工程学院 | “卧” 易行 —— 基于拓扑重构的嵌入式护理融椅床 | 创新训练项目 |
2 | 能源与机械工程学院 | 居净智享——多场景智能垃圾管家系统 | 创新训练项目 |
3 | 能源与机械工程学院 | “护康安行”——基于变胞动力学与生物力学重建的智能如厕辅助 | 创新训练项目 |
4 | 能源与机械工程学院 | 《光-电-氢协同一体化:高效催化与绿色氢能的未来路径》 | 创新训练项目 |
5 | 环境与化学工程学院 | 二维催化剂在SCR中的应用研究 | 创新训练项目 |
6 | 环境与化学工程学院 | Sb元素掺杂对CoCrNi合金酸性环境腐蚀行为的影响机制 | 创新训练项目 |
7 | 环境与化学工程学院 | 绿色、经济退役动力电池资源化体系开发 | 创新训练项目 |
8 | 环境与化学工程学院 | 铁电陶瓷钛酸铋提高固态聚合物电池的离子传输性能研究 | 创新训练项目 |
9 | 电气工程学部 | 新型柔性互联装置 | 创新训练项目 |
10 | 电气工程学部 | 基于柔性耦合超声的高压电缆附件缺陷无损检测系统 | 创新训练项目 |
11 | 电气工程学部 | 寰宇星链——基于人工智能技术的智能电力运维系统 | 创新训练项目 |
12 | 电气工程学部 | 群岛智网——舟山电力负荷时空预测云算计划 | 创新训练项目 |
13 | 电气工程学部 | 羲和“驭”能 ——光储充多模态优化智慧 调度系统 | 创新训练项目 |
14 | 人工智能学部 | 基于AI的高精度ROS-Nav2协同自主导航系统 | 创新训练项目 |
15 | 人工智能学部 | 基于FPGA的有控飞行器制导系统 | 创新训练项目 |
16 | 人工智能学部 | 基于深度学习与多传感器融合的高精度追踪系统 | 创新训练项目 |
17 | 人工智能学部 | 基于NPU的高效热成像系统 | 创新训练项目 |
18 | 人工智能学部 | “面具刺客”——伪造检测系统 | 创新训练项目 |
19 | 人工智能学部 | 雪境电脉守护者——无人机多模态感知监测与智能运维系统 | 创新训练项目 |
20 | 人工智能学部 | 智能小车搬运系统 | 创新训练项目 |
21 | 人工智能学部 | 复杂场景的无人机智能检测和控制系统 | 创新训练项目 |
22 | 经济与管理学院 | 黔新茶香——三新政策破局贵州白茶 | 创新训练项目 |
23 | 经济与管理学院 | 光芒万丈——高渗透率智能微电网赋能企业低碳转型 | 创新训练项目 |
24 | 数理学院 | 基于嵌入式的自动驾驶系统图像预处理算法研究 | 创新训练项目 |
25 | 数理学院 | 海天耦合—小型化双能互补的零碳供电装置 | 创新训练项目 |
26 | 数理学院 | 创意太阳能微型系统:仿生向日葵太阳能树 | 创新训练项目 |
27 | 数理学院 | 基于食堂数据分析的大学生健康饮食管理应用开发 | 创新训练项目 |
28 | 文科学部 | 传沪剧遗韵,扬海派文化 | 创新训练项目 |
29 | 马克思主义学院 | 工业遗迹的创新化保护探索——以上海杨树浦电厂为例 | 创新训练项目 |
30 | 创新创业学院 | 可再生能源工程:新能源发电及储能技术场景数字化 | 创新训练项目 |
31 | 人工智能学部 | 财经洞察 Model Context Protocol 平台 —— 与 Tushare 深度集成 | 创业实践项目 |
32 | 文科学部 | 绣语无界·青春织梦——上海本土非遗技艺国际化传播的数字化实践与创新” | 创业实践项目 |
33 | 经济与管理学院 | 电流Inter实验室 | 创业训练项目 |
34 | 经济与管理学院 | 云尘叩-基于O2O模式的视障人群行动辅助方案 | 创业训练项目 |
35 | 数理学院 | 智安能源卫士——全流程数字化能源安全保障平台 | 创业训练项目 |
创新创业学院
2026年6月16日